آمار
آمار صفحه | |
---|---|
صفحههای محتوایی | ۱٬۲۹۳ |
صفحهها (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییرمسیر و غیره) | ۲٬۴۷۲ |
آمار ویرایشها | |
ویرایش صفحهها از هنگامی که ویکی تراث راهاندازی شده | ۹٬۵۵۳ |
متوسط ویرایشها به ازای هر صفحه | ۳٫۸۶ |
آمار کاربران | |
کاربران ثبتنام کرده (فهرست اعضا) | ۲۶ |
کاربران فعال (فهرست اعضا) (کاربرانی که در ۱۱۰ روز قبل فعالیتی انجام دادهاند) | ۱ |
رباتها (فهرست اعضا) | ۰ |
مدیران (فهرست اعضا) | ۱۲ |
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا) | ۳ |
دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۴ |
پنهانگران (فهرست اعضا) | ۱ |
electionadmin (فهرست اعضا) | ۰ |
emailconfirmed (فهرست اعضا) | ۱ |
Automoderated users (فهرست اعضا) | ۷ |
steward (فهرست اعضا) | ۰ |
مدیران اشتراک فشاری (فهرست اعضا) | ۰ |
Moderators (فهرست اعضا) | ۶ |
checkuser (فهرست اعضا) | ۱ |
آمار بازدیدها | |
مجموع بازدیدها | |
تعداد بازدید به ازای هر ویرایش | ۰ |
صفحههایی که بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشتهاند | |
واژهها در همۀ صفحههای محتوایی | ۵۴٬۲۶۴ |